Menarik Perhatian Luas daripada Pedagang Cina dan Asing Pada awal musim sejuk, bandar...
ketahui lebih lanjuthuraikan
LN2207 adalah motor tanpa berus dengan pelbagai pilihan KV (1700kV/1900kV/2400kV), yang direka khusus untuk sistem RC dan sistem FPV (pandangan orang pertama). "2207" dalam nombor model menunjukkan saiz stator (diameter 22mm, ketinggian 7mm). Nilai KV mewakili rpm per volt di bawah beban tiada (mis., 1700kV = 1700 rpm per volt), membolehkan penyesuaian kepada keperluan prestasi penerbangan yang pelbagai.
Fleksibiliti Multi-KV: Menawarkan pilihan 1700kV, 1900kV, dan 2400kV, yang membolehkan pengguna mengoptimumkan kelajuan, tork, atau voltan bateri.
Pengurusan terma yang cekap: Reka bentuk berus meminimumkan geseran, dipasangkan dengan bahan ringan (mis., Perumahan aloi aluminium) untuk pelesapan haba dan ketahanan yang dipertingkatkan.
Pengoptimuman Perlumbaan FPV: Responsif RPM yang tinggi dan latensi yang rendah menjadikannya sesuai untuk drone perlumbaan FPV yang memerlukan kawalan yang tepat dan kuasa pecah.
Drone Perlumbaan FPV: Nilai KV yang tinggi (mis., 2400kV) dengan kipas kecil untuk kelajuan ekstrem dan gerakan tangkas.
Fotografi udara & pesawat jarak jauh: Nilai KV yang lebih rendah (mis., 1700kV) dengan kipas yang lebih besar memberikan tork dan kecekapan tenaga yang lebih tinggi untuk masa penerbangan lanjutan.
Projek Drone DIY: Keserasian Multi-KV menyokong penggemar dalam menyesuaikan powertrains untuk saiz bingkai yang berbeza-beza dan gaya penerbangan.
Retek
skop
tanya
| Spesifikasi elektrik. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. P (w) | Voltan (v) | Maks. I. (a) | Kv | Arus tanpa beban (a) | Rintangan (MΩ) | Tiang | Motor Dim. (Mm) | Stator Dim. (Mm) | Pemasangan (mm) | N.W. (G) | Prop. (Inci) | |||||||||||||||||
| 960 (7s) | 2S-7s | 40 (7s) | 1800 | 1 | 60 | 14 | φ27.5*11.7 | φ22*8 | M3-19*16 | 36 | 5 "~ 6" | |||||||||||||||||
| Data ujian tujahan | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kipas | Nilai KV | Pendikit (%) | U (v) | Semasa (a) | Tujahan (g) | Kuasa (w) | Kecekapan (g/w) | |||||||||||||||||||||
| 5055 | 1800kv | 50% | 10.68 | 767 | 256.3 | 2.992 | ||||||||||||||||||||||
| 60% | 16.3 | 1025 | 391.2 | 2.620 | ||||||||||||||||||||||||
| 70% | 24 | 22.52 | 1222 | 540.5 | 2.261 | |||||||||||||||||||||||
| 80% | 30.22 | 1454 | 725.3 | 2.005 | ||||||||||||||||||||||||
| 90% | 38.13 | 1627 | 915.1 | 1.778 | ||||||||||||||||||||||||
| 100% | 40 | 1690 | 960.0 | 1.760 | ||||||||||||||||||||||||
| 5045 | 1800kv | 50% | 8.92 | 670 | 214.1 | 3.130 | ||||||||||||||||||||||
| 60% | 13.78 | 899 | 330.7 | 2.718 | ||||||||||||||||||||||||
| 70% | 24 | 18.94 | 1110 | 454.6 | 2.442 | |||||||||||||||||||||||
| 80% | 25.29 | 1342 | 607.0 | 2.211 | ||||||||||||||||||||||||
| 90% | 32.86 | 1580 | 788.6 | 2.003 | ||||||||||||||||||||||||
| 100% | 33.1 | 1580 | 794.4 | 1.989 | ||||||||||||||||||||||||
| 5055 | 1950kv | 50% | 8.38 | 679 | 201.1 | 3.38 | ||||||||||||||||||||||
| 60% | 13.31 | 914 | 319.4 | 2.86 | ||||||||||||||||||||||||
| 70% | 24 | 19.34 | 1169 | 464.2 | 2.52 | |||||||||||||||||||||||
| 80% | 26.24 | 1384 | 629.8 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||||
| 90% | 33.33 | 1587 | 799.9 | |||||||||||||||||||||||||
| 100% | 39 | 1745 | 936.0 | 1.86 | ||||||||||||||||||||||||
| 5045 | 2100kv | 50% | 8.13 | 540 | 170.7 | 3.163 | ||||||||||||||||||||||
| 60% | 11.93 | 716 | 250.5 | 2.858 | ||||||||||||||||||||||||
| 70% | 21 | 16.68 | 925 | 350.3 | 2.641 | |||||||||||||||||||||||
| 80% | 22.08 | 1114 | 463.7 | 2.403 | ||||||||||||||||||||||||
| 90% | 28.75 | 1335 | 603.8 | 2.211 | ||||||||||||||||||||||||
| 100% | 36.55 | 1544 | 767.6 | 2.012 | ||||||||||||||||||||||||
| 5055 | 2100kv | 60% | 21 | 14.13 | 830 | 296.7 | 2.797 | |||||||||||||||||||||
| 70% | 20.15 | 1063 | 423.2 | 2.512 | ||||||||||||||||||||||||
| 80% | 27.28 | 1277 | 572.9 | 2229 | ||||||||||||||||||||||||
Sila masukkan maklumat anda.
Sama ada anda ingin menjadi rakan kongsi kami atau memerlukan bimbingan atau sokongan profesional kami dalam pemilihan produk dan penyelesaian masalah, pasukan pakar kami bersedia membantu anda di seluruh dunia dalam masa 12 jam!
Menarik Perhatian Luas daripada Pedagang Cina dan Asing Pada awal musim sejuk, bandar...
ketahui lebih lanjutEkspo Ekonomi Altitud Rendah Antarabangsa Guangzhou 2025 yang dinanti-nantikan akan dibuka dengan...
ketahui lebih lanjutSampul prestasi Kenderaan Udara Tanpa Pemandu (UAV) ditakrifkan dengan ketat oleh sistem pendoron...
ketahui lebih lanjutBaru-baru ini, delegasi pelanggan Eropah utama mengadakan lawatan khas ke syarikat kami untuk law...
ketahui lebih lanjutMemahami Apa a Motor DC Tanpa Core Benar-benar Menawarkan Mengapa Jurutera Bertukar kep...
ketahui lebih lanjutDebut Drone Motors kami di Shenzhen Military-Civilian Expo dengan Kejayaan...
ketahui lebih lanjut