Menarik Perhatian Luas daripada Pedagang Cina dan Asing Pada awal musim sejuk, bandar...
ketahui lebih lanjuthuraikan
The LN4715 6S Motor Drone Brushless direkayasa untuk aplikasi multirotor berprestasi tinggi, memberikan tujahan yang kuat dan cekap dengan kawalan yang tepat. Direka untuk menyokong Pilihan KV sebanyak 320kV, 350kV, dan 380kV , Motor ini menyediakan fleksibiliti untuk konfigurasi drone yang berbeza. Dengan a tujahan maksimum 1.5kg , ia memastikan prestasi dan kebolehpercayaan penerbangan yang stabil untuk kedua -dua platform hobi dan profesional UAV.
Dibina dengan bahan premium dan teknologi penggulungan maju, LN4715 menawarkan operasi yang lancar, pelesapan haba yang sangat baik, dan ketahanan yang dilanjutkan. Sama ada untuk fotografi udara, perlumbaan FPV, atau penggunaan drone industri, motor ini memberikan keseimbangan kuasa, kecekapan, dan kebolehpercayaan Pembina drone itu menuntut.
Retek
skop
tanya
| Spesifikasi elektrik. | |||||||||||||||||||||||||
| Maks. P (W) | Voltan (V) | Maks. Saya. (A) | Kv | Arus tanpa beban (A) | Rintangan (MΩ) | Tiang | Motor Dim. (mm) | Stator Dim. (mm) | Pemasangan (mm) | N.W. (g) | Prop. (inci) | ||||||||||||||
| 1052 | 25 ~ 33.6 | 45 | 350 | 1.5 | 45 | 14 | φ55*38 | φ47*15 | M3-30*30 | 277 | 13 " | ||||||||||||||
| Data ujian tujah | |||||||||||||||||||||||||
| Kipas | Nilai KV | Pendikit (%) | U (V) | I (A) | N (Rpm) | Pout (W) | Pin (W) | Kecekapan (G/w) | |||||||||||||||||
| GF1310*3 | 350kv | 30 | 25.13 | 0.304 | 1737.5 | 285 | 7.6 | 4.959 | |||||||||||||||||
| 35 | 25.1 | 1.128 | 2188.7 | 346.9 | 28.3 | 4.644 | |||||||||||||||||||
| 40 | 25.07 | 2.15 | 2586.8 | 395.4 | 53.9 | 4.6 | |||||||||||||||||||
| 45 | 25.01 | 3.905 | 3072.1 | 444.1 | 97.7 | 4.814 | |||||||||||||||||||
| 50 | 24.96 | 5.722 | 3427.8 | 469.5 | 142.8 | 5.128 | |||||||||||||||||||
| 55 | 24.9 | 7.707 | 3734.9 | 484.3 | 191.9 | 5.495 | |||||||||||||||||||
| 60 | 24.82 | 10.228 | 4070.8 | 494.1 | 253.9 | 5.973 | |||||||||||||||||||
| 65 | 24.7 | 13.866 | 4458 | 491.4 | 342.5 | 6.798 | |||||||||||||||||||
| 70 | 24.59 | 17.485 | 4785.6 | 481.2 | 429.9 | 7.62 | |||||||||||||||||||
| 75 | 24.45 | 21.663 | 5093.5 | 460.1 | 529.7 | 8.72 | |||||||||||||||||||
| 80 | 24.3 | 26.413 | 5384.7 | 428.8 | 641.8 | 10.186 | |||||||||||||||||||
| 85 | 24.13 | 31.418 | 5661.1 | 393.6 | 758.3 | 11.977 | |||||||||||||||||||
| 90 | 23.96 | 36.765 | 5909.1 | 352.2 | 880.9 | 14.277 | |||||||||||||||||||
| 95 | 23.75 | 42.922 | 6131.1 | 300.8 | 1019.5 | 17.8 | |||||||||||||||||||
| 100 | 23.7 | 44.411 | 6217.5 | 292.6 | 1052.3 | 18.591 | |||||||||||||||||||
Sila masukkan maklumat anda.
Sama ada anda ingin menjadi rakan kongsi kami atau memerlukan bimbingan atau sokongan profesional kami dalam pemilihan produk dan penyelesaian masalah, pasukan pakar kami bersedia membantu anda di seluruh dunia dalam masa 12 jam!
Menarik Perhatian Luas daripada Pedagang Cina dan Asing Pada awal musim sejuk, bandar...
ketahui lebih lanjutEkspo Ekonomi Altitud Rendah Antarabangsa Guangzhou 2025 yang dinanti-nantikan akan dibuka dengan...
ketahui lebih lanjutSampul prestasi Kenderaan Udara Tanpa Pemandu (UAV) ditakrifkan dengan ketat oleh sistem pendoron...
ketahui lebih lanjutBaru-baru ini, delegasi pelanggan Eropah utama mengadakan lawatan khas ke syarikat kami untuk law...
ketahui lebih lanjutMemahami Apa a Motor DC Tanpa Core Benar-benar Menawarkan Mengapa Jurutera Bertukar kep...
ketahui lebih lanjutDebut Drone Motors kami di Shenzhen Military-Civilian Expo dengan Kejayaan...
ketahui lebih lanjut